| Durée : | Journée |
| Effort : | 3 - Moyen |
| Technicité : | 1 - Facile |
| Risque : | 1 - Faible |
| Distance (Km) : | 16 |
| Dénivelé (m) : | 340 |
| IBP Index : | 53 |
| Analyse du parcours : | IBP Index Riboux.pdf |
| Trace GPS : | 2025_Riboux-Latay.gpx |
| Altitude / Tracé | Tracé Riboux-Latay.jpg |
| Profil | Profil Riboux Latay.png |
| Point de rendez-vous : | Parking du Mont Fleuri à |
| Covoiturage par personne (€) : | 4 |
| Par voiture (€) : | 23 |
| Calcul du covoiturage; | Calcul du coût du trajet: Distance : sur Mappy entre Carnoux et le lieu de départ X 2 (aller et retour). Péage : sur Mappy , péage x 2 Prix conducteur: distance x 0,40€ + Péage Prix par personne: 1) si Distance 2€ 2) si Distance 4€ 3) si Distance > 100km Prix conducteur x 0,7 / 4 |
Vous devez vous identifier pour confirmer votre participation.